500 Pieces
Shanghai, China
50, 000, 000PCS/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
13X457MM P24
Hard
Non Water Resistance
Resin Bonded
INGLAU
as Request
13x457MM P24
China
68051000
Cloth
P24
Machine Tool
Ceramic
With Connector
Resin Adhesive
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
Width | Length | Grit# | |||||
mm | mm | P24 | P36 | P40 | P60 | P80 | P120 |
13 | 457 | · | · | · | · | · | · |
19 | 457 | · | · | · | · | · | · |
12 | 520 | · | · | · | · | · | · |
19 | 520 | · | · | · | · | · | · |
30 | 533 | · | · | · | · | · | · |
40 | 618 | · | · | · | · | · | · |
50 | 2100 | · | · | · | · | · | · |
75 | 2000 | · | · | · | · | · | · |
100 | 1400 | · | · | · | · | · | · |
0086 1377 0345 768
No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright 2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved