1,000 Pieces
Shanghai, China
50, 000, 000PCS/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
HSS Straight Shank Twist Drills DIN1897
INGLAU
as Requested
Metal drill bits HSS-G, metric
Crafted by Inglau Tools
82075010
Customized
BIN, AISI
Jobber-length
Twist Drill Bit
High Speed Steel
Well Drilling, Metal Drilling, Masonry Drilling
 
 
 
 | Diameter | Flute Length | Overall Length | 
| D | L1 | L2 | 
| 1 | 6 | 26 | 
| 1.1 | 7 | 28 | 
| 1.2 | 8 | 30 | 
| 1.3 | 8 | 30 | 
| 1.4 | 9 | 32 | 
| 1.5 | 9 | 32 | 
| 1.6 | 10 | 34 | 
| 1.7 | 10 | 34 | 
| 1.8 | 11 | 36 | 
| 1.9 | 11 | 36 | 
| 2 | 12 | 38 | 
| 2.1 | 12 | 38 | 
| 2.2 | 13 | 40 | 
| 2.3 | 13 | 40 | 
| 2.4 | 14 | 43 | 
| 2.5 | 14 | 43 | 
| 2.6 | 14 | 43 | 
| 2.7 | 16 | 46 | 
| 2.8 | 16 | 46 | 
| 2.9 | 16 | 46 | 
| 3 | 16 | 46 | 
| 3.1 | 18 | 49 | 
| 3.2 | 18 | 49 | 
| 3.3 | 18 | 49 | 
| 3.4 | 20 | 52 | 
| 3.5 | 20 | 52 | 
| 3.6 | 20 | 52 | 
| 3.7 | 20 | 52 | 
| 3.8 | 22 | 55 | 
| 3.9 | 22 | 55 | 
| 4 | 22 | 55 | 
| 4.1 | 22 | 55 | 
| 4.2 | 22 | 55 | 
| 4.3 | 24 | 58 | 
| 4.4 | 24 | 58 | 
| 4.5 | 24 | 58 | 
| 4.6 | 24 | 58 | 
| 4.7 | 24 | 58 | 
| 4.8 | 26 | 62 | 
| 4.9 | 26 | 62 | 
| 5 | 26 | 62 | 
| 5.1 | 26 | 62 | 
| 5.2 | 26 | 62 | 
| 5.3 | 28 | 66 | 
| 5.4 | 28 | 66 | 
| 5.5 | 28 | 66 | 
| 5.6 | 28 | 66 | 
| 5.7 | 28 | 66 | 
| 5.8 | 28 | 66 | 
| 5.9 | 28 | 66 | 
| 6 | 28 | 66 | 
| 6.1 | 31 | 70 | 
| 6.2 | 31 | 70 | 
| 6.3 | 31 | 70 | 
| 6.4 | 31 | 70 | 
| 6.5 | 31 | 70 | 
| 6.6 | 31 | 70 | 
| 6.7 | 31 | 70 | 
| 6.8 | 34 | 74 | 
| 6.9 | 34 | 74 | 
| 7 | 34 | 74 | 
| 7.1 | 34 | 74 | 
| 7.2 | 34 | 74 | 
| 7.3 | 34 | 74 | 
| 7.4 | 34 | 74 | 
| 7.5 | 34 | 74 | 
| 7.6 | 37 | 79 | 
| 7.7 | 37 | 79 | 
| 7.8 | 37 | 79 | 
| 7.9 | 37 | 79 | 
| 8 | 37 | 79 | 
| 8.1 | 37 | 79 | 
| 8.2 | 37 | 79 | 
| 8.3 | 37 | 79 | 
| 8.4 | 37 | 79 | 
| 8.5 | 37 | 79 | 
| 8.6 | 40 | 84 | 
| 8.7 | 40 | 84 | 
| 12.7 | 51 | 102 | 
| 12.8 | 51 | 102 | 
| 12.9 | 51 | 102 | 
| 13 | 51 | 102 | 
| 13.1 | 51 | 102 | 
| 13.2 | 51 | 102 | 
| 13.3 | 54 | 107 | 
| 13.4 | 54 | 107 | 
| 13.5 | 54 | 107 | 
| 13.6 | 54 | 107 | 
| 13.7 | 54 | 107 | 
| 13.8 | 54 | 107 | 
| 13.9 | 54 | 107 | 
| 14 | 54 | 107 | 
| 14.25 | 56 | 111 | 
| 14.5 | 56 | 111 | 
| 14.75 | 56 | 111 | 
| 15 | 56 | 111 | 
| 15.25 | 58 | 115 | 
| 15.5 | 58 | 115 | 
| 15.75 | 58 | 115 | 
| 16 | 58 | 115 | 
| 16.25 | 58 | 119 | 
| 16.5 | 58 | 119 | 
| 16.75 | 58 | 119 | 
| 17 | 58 | 119 | 
| 17.25 | 62 | 123 | 
| 17.5 | 62 | 123 | 
| 17.75 | 62 | 123 | 
| 18 | 62 | 123 | 
| 18.25 | 62 | 127 | 
| 18.5 | 62 | 127 | 
| 18.75 | 62 | 127 | 
| 19 | 62 | 127 | 
| 19.25 | 66 | 131 | 
| 19.5 | 66 | 131 | 
| 19.75 | 66 | 131 | 
| 20 | 66 | 131 | 
 
 
 
 
 
 | Diameter | Flute Length | Overall Length | 
| D | L1 | L2 | 
| 1 | 6 | 26 | 
| 1.1 | 7 | 28 | 
| 1.2 | 8 | 30 | 
| 1.3 | 8 | 30 | 
| 1.4 | 9 | 32 | 
| 1.5 | 9 | 32 | 
| 1.6 | 10 | 34 | 
| 1.7 | 10 | 34 | 
| 1.8 | 11 | 36 | 
| 1.9 | 11 | 36 | 
| 2 | 12 | 38 | 
| 2.1 | 12 | 38 | 
| 2.2 | 13 | 40 | 
| 2.3 | 13 | 40 | 
| 2.4 | 14 | 43 | 
| 2.5 | 14 | 43 | 
| 2.6 | 14 | 43 | 
| 2.7 | 16 | 46 | 
| 2.8 | 16 | 46 | 
| 2.9 | 16 | 46 | 
| 3 | 16 | 46 | 
| 3.1 | 18 | 49 | 
| 3.2 | 18 | 49 | 
| 3.3 | 18 | 49 | 
| 3.4 | 20 | 52 | 
| 3.5 | 20 | 52 | 
| 3.6 | 20 | 52 | 
| 3.7 | 20 | 52 | 
| 3.8 | 22 | 55 | 
| 3.9 | 22 | 55 | 
| 4 | 22 | 55 | 
| 4.1 | 22 | 55 | 
| 4.2 | 22 | 55 | 
| 4.3 | 24 | 58 | 
| 4.4 | 24 | 58 | 
| 4.5 | 24 | 58 | 
| 4.6 | 24 | 58 | 
| 4.7 | 24 | 58 | 
| 4.8 | 26 | 62 | 
| 4.9 | 26 | 62 | 
| 5 | 26 | 62 | 
| 5.1 | 26 | 62 | 
| 5.2 | 26 | 62 | 
| 5.3 | 28 | 66 | 
| 5.4 | 28 | 66 | 
| 5.5 | 28 | 66 | 
| 5.6 | 28 | 66 | 
| 5.7 | 28 | 66 | 
| 5.8 | 28 | 66 | 
| 5.9 | 28 | 66 | 
| 6 | 28 | 66 | 
| 6.1 | 31 | 70 | 
| 6.2 | 31 | 70 | 
| 6.3 | 31 | 70 | 
| 6.4 | 31 | 70 | 
| 6.5 | 31 | 70 | 
| 6.6 | 31 | 70 | 
| 6.7 | 31 | 70 | 
| 6.8 | 34 | 74 | 
| 6.9 | 34 | 74 | 
| 7 | 34 | 74 | 
| 7.1 | 34 | 74 | 
| 7.2 | 34 | 74 | 
| 7.3 | 34 | 74 | 
| 7.4 | 34 | 74 | 
| 7.5 | 34 | 74 | 
| 7.6 | 37 | 79 | 
| 7.7 | 37 | 79 | 
| 7.8 | 37 | 79 | 
| 7.9 | 37 | 79 | 
| 8 | 37 | 79 | 
| 8.1 | 37 | 79 | 
| 8.2 | 37 | 79 | 
| 8.3 | 37 | 79 | 
| 8.4 | 37 | 79 | 
| 8.5 | 37 | 79 | 
| 8.6 | 40 | 84 | 
| 8.7 | 40 | 84 | 
| 12.7 | 51 | 102 | 
| 12.8 | 51 | 102 | 
| 12.9 | 51 | 102 | 
| 13 | 51 | 102 | 
| 13.1 | 51 | 102 | 
| 13.2 | 51 | 102 | 
| 13.3 | 54 | 107 | 
| 13.4 | 54 | 107 | 
| 13.5 | 54 | 107 | 
| 13.6 | 54 | 107 | 
| 13.7 | 54 | 107 | 
| 13.8 | 54 | 107 | 
| 13.9 | 54 | 107 | 
| 14 | 54 | 107 | 
| 14.25 | 56 | 111 | 
| 14.5 | 56 | 111 | 
| 14.75 | 56 | 111 | 
| 15 | 56 | 111 | 
| 15.25 | 58 | 115 | 
| 15.5 | 58 | 115 | 
| 15.75 | 58 | 115 | 
| 16 | 58 | 115 | 
| 16.25 | 58 | 119 | 
| 16.5 | 58 | 119 | 
| 16.75 | 58 | 119 | 
| 17 | 58 | 119 | 
| 17.25 | 62 | 123 | 
| 17.5 | 62 | 123 | 
| 17.75 | 62 | 123 | 
| 18 | 62 | 123 | 
| 18.25 | 62 | 127 | 
| 18.5 | 62 | 127 | 
| 18.75 | 62 | 127 | 
| 19 | 62 | 127 | 
| 19.25 | 66 | 131 | 
| 19.5 | 66 | 131 | 
| 19.75 | 66 | 131 | 
| 20 | 66 | 131 | 
 
 
 0086 1377 0345 768
 No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright  2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved