300 Pieces
Shanghai, China
50, 000, 000PCS/Month
L/C, T/T, D/P
Metal drill bits HSS-G, DIN 338
Impact Drill
Round
New
Customized
INGLAU
as Requested
China
82975090
Rotary Hammer Drill
Hammer Drill
Inglau
Building and Industrial
Canines Style
6mm, Multi-Material Drill Bit 1/8" x 3"
| DIAMETER - MM | LENGTH - MM | QUALITY |
|---|---|---|
| 1.0 | 34 | STANDARD |
| 1.2 | 38 | STANDARD |
| 1.5 | 40 | STANDARD |
| 1.8 | 46 | STANDARD |
| 2.0 | 49 | STANDARD |
| 2.2 | 53 | STANDARD |
| 2.5 | 61 | STANDARD |
| 2.8 | 61 | STANDARD |
| 3.0 | 65 | STANDARD |
| 3.2 | 70 | STANDARD |
| 3.5 | 75 | STANDARD |
| 3.8 | 75 | STANDARD |
| 4.0 | 75 | STANDARD |
| 4.2 | 80 | STANDARD |
| 4.5 | 80 | STANDARD |
| 4.8 | 86 | STANDARD |
| 4.9 | 86 | STANDARD |
| 5.0 | 86 | STANDARD |
| 5.2 | 86 | STANDARD |
| 5.5 | 93 | STANDARD |
| 5.8 | 93 | STANDARD |
| 6.0 | 93 | STANDARD |
| 6.2 | 101 | STANDARD |
| 6.5 | 101 | STANDARD |
| 7.0 | 109 | STANDARD |
| 7.5 | 109 | STANDARD |
| 8.0 | 117 | STANDARD |
| 8.5 | 117 | STANDARD |
| 9.0 | 125 | STANDARD |
| 10.0 | 133 | STANDARD |
| 11.0 | 421 | STANDARD |
| 12.0 | 151 | STANDARD |
| 12.5 | 151 | STANDARD |
| 13.0 | 151 | STANDARD |
| 14.0 | 0160 | STANDARD |
| DIAMETER - MM | LENGTH - MM | QUALITY |
|---|---|---|
| 1.0 | 34 | STANDARD |
| 1.2 | 38 | STANDARD |
| 1.5 | 40 | STANDARD |
| 1.8 | 46 | STANDARD |
| 2.0 | 49 | STANDARD |
| 2.2 | 53 | STANDARD |
| 2.5 | 61 | STANDARD |
| 2.8 | 61 | STANDARD |
| 3.0 | 65 | STANDARD |
| 3.2 | 70 | STANDARD |
| 3.5 | 75 | STANDARD |
| 3.8 | 75 | STANDARD |
| 4.0 | 75 | STANDARD |
| 4.2 | 80 | STANDARD |
| 4.5 | 80 | STANDARD |
| 4.8 | 86 | STANDARD |
| 4.9 | 86 | STANDARD |
| 5.0 | 86 | STANDARD |
| 5.2 | 86 | STANDARD |
| 5.5 | 93 | STANDARD |
| 5.8 | 93 | STANDARD |
| 6.0 | 93 | STANDARD |
| 6.2 | 101 | STANDARD |
| 6.5 | 101 | STANDARD |
| 7.0 | 109 | STANDARD |
| 7.5 | 109 | STANDARD |
| 8.0 | 117 | STANDARD |
| 8.5 | 117 | STANDARD |
| 9.0 | 125 | STANDARD |
| 10.0 | 133 | STANDARD |
| 11.0 | 421 | STANDARD |
| 12.0 | 151 | STANDARD |
| 12.5 | 151 | STANDARD |
| 13.0 | 151 | STANDARD |
| 14.0 | 0160 | STANDARD |
0086 1377 0345 768
No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright 2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved