Mode No. | D.(mm) | L.(mm) |
PH22-50~200 | PH2 | 50~200 |
PH11-50~200 | PH1 | 50~200 |
PH33-50~200 | PH3 | 50~200 |
PZ22-50~200 | PZ2 | 50~200 |
PZ11-50~200 | PZ1 | 50~200 |
PZ33-50~200 | PZ3 | 50~200 |
SL66-50~200 | SL6 | 50~200 |
Mode No. | D.(mm) | L.(mm) |
PH22-50~200 | PH2 | 50~200 |
PH11-50~200 | PH1 | 50~200 |
PH33-50~200 | PH3 | 50~200 |
PZ22-50~200 | PZ2 | 50~200 |
PZ11-50~200 | PZ1 | 50~200 |
PZ33-50~200 | PZ3 | 50~200 |
SL66-50~200 | SL6 | 50~200 |
0086 1377 0345 768
No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright 2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved