Availability: | |
---|---|
125x8x12.7 A60L
GC Abrasives
68042210
500 Pieces
Shanghai, China
10, 000PCS/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Standard Package suited for long sea - voyage
Wheels Recessed On one side
Wheels Recessed On Both Sides
Dimensions [mm] | ||||
D | T | H | P | F = G |
40 | 30 - 60 | 10 | 15 | 15 |
60 | 21 | 30 | ||
40 - 70 | 13 | 20 | 20 | |
30 - 70 | 25 | 15 | ||
50 | 40 - 70 | 12,7 | 21 | 20 |
30 - 70 | 13 | 25 | 15 | |
50 - 75 | 16 | 25 | 25 | |
50 - 100 | 20 | 25 | 25 | |
60 | 16 - 100 | 20 | 40 | 8 |
65 | 40 - 75 | 16 | 30 | 20 |
80 | 50 - 70 | 20 | 40 | 25 |
100 | 10 - 70 | 25 | 56 | 5 |
60 - 70 | 60 | 30 | ||
100 | 20 - 60 | 20 | 70 | 10 |
54 - 60 | 74 | 27 | ||
125 | 24 - 100 | 20 | 70 | 12 |
54 - 100 | 74 | 27 | ||
150 | 38 - 105 | 22,2 | 76 | 19 |
40 - 110 | 32 | 74 | 20 | |
54 - 110 | 76 | 27 | ||
24 - 110 | 95 | 12 | ||
32 - 110 | 75 | 16 | ||
200 | 26 -100 | 51 | 120 | 13 |
40 - 100 | 120 | 20 | ||
50 - 100 | 120 | 25 | ||
250 | 16 - 70 | 25,4 | 150 | 13 |
28 - 70 | 152 | 14 | ||
24 - 70 | 153 | 12 | ||
40 - 100 | 51 | 190 | 20 | |
50 - 100 | 185 | 25 | ||
48 - 85 | 60 | 152 | 24 | |
52 - 70 | 70 | 152 | 26 | |
40 - 110 | 76 | 150 | 20 | |
300 | 50 - 110 | 76 | 200 | 25 |
350 | 90 - 220 | 203 | 267 | 45 |
460 | 53 - 250 | 228 | 311 | 26,5 |
Wheels Recessed On one side
Wheels Recessed On Both Sides
Dimensions [mm] | ||||
D | T | H | P | F = G |
40 | 30 - 60 | 10 | 15 | 15 |
60 | 21 | 30 | ||
40 - 70 | 13 | 20 | 20 | |
30 - 70 | 25 | 15 | ||
50 | 40 - 70 | 12,7 | 21 | 20 |
30 - 70 | 13 | 25 | 15 | |
50 - 75 | 16 | 25 | 25 | |
50 - 100 | 20 | 25 | 25 | |
60 | 16 - 100 | 20 | 40 | 8 |
65 | 40 - 75 | 16 | 30 | 20 |
80 | 50 - 70 | 20 | 40 | 25 |
100 | 10 - 70 | 25 | 56 | 5 |
60 - 70 | 60 | 30 | ||
100 | 20 - 60 | 20 | 70 | 10 |
54 - 60 | 74 | 27 | ||
125 | 24 - 100 | 20 | 70 | 12 |
54 - 100 | 74 | 27 | ||
150 | 38 - 105 | 22,2 | 76 | 19 |
40 - 110 | 32 | 74 | 20 | |
54 - 110 | 76 | 27 | ||
24 - 110 | 95 | 12 | ||
32 - 110 | 75 | 16 | ||
200 | 26 -100 | 51 | 120 | 13 |
40 - 100 | 120 | 20 | ||
50 - 100 | 120 | 25 | ||
250 | 16 - 70 | 25,4 | 150 | 13 |
28 - 70 | 152 | 14 | ||
24 - 70 | 153 | 12 | ||
40 - 100 | 51 | 190 | 20 | |
50 - 100 | 185 | 25 | ||
48 - 85 | 60 | 152 | 24 | |
52 - 70 | 70 | 152 | 26 | |
40 - 110 | 76 | 150 | 20 | |
300 | 50 - 110 | 76 | 200 | 25 |
350 | 90 - 220 | 203 | 267 | 45 |
460 | 53 - 250 | 228 | 311 | 26,5 |
0086 1377 0345 768
No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright 2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved