SKU# | Dimensions | Shank Φ / Hole Φ | Abrasive nylon | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |
D mm | Coarse - red | Fine - blue | RPM | Piece | Pieces | ||
50 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 100 | ||
60 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
75 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
100 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
75 | 3/8" or 1/2" | • | • | 4,500 | 100 | ||
100 | 1/2" | • | • | 4,500 | 50 | ||
125 | 5/8" - 1/2" | • | • | 3,750 | 50 | ||
150 | 5/8" - 1/2" | • | • | 3,750 | 50 | ||
50 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 100 | ||
75 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
22 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
25 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
30 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
100 | 1/4"(6 mm) | • | • | 3,500 | 12 |
SKU# | Dimensions | Shank Φ / Hole Φ | Abrasive nylon | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |
D mm | Coarse - red | Fine - blue | RPM | Piece | Pieces | ||
50 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 100 | ||
60 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
75 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
100 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
75 | 3/8" or 1/2" | • | • | 4,500 | 100 | ||
100 | 1/2" | • | • | 4,500 | 50 | ||
125 | 5/8" - 1/2" | • | • | 3,750 | 50 | ||
150 | 5/8" - 1/2" | • | • | 3,750 | 50 | ||
50 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 100 | ||
75 | 1/4"(6 mm) | • | • | 4,500 | 50 | ||
22 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
25 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
30 | 1/4"(6 mm) | • | • | 18,000 | 100 | ||
100 | 1/4"(6 mm) | • | • | 3,500 | 12 |
0086 1377 0345 768
No.178 Yilou Liuquan Tongshan Xuzhou 221136 Jiangsu China
Copyright 2020 Xuzhou GC Abrasives Co., Ltd. All Rights Reserved